記事「工事写真の転記と仕分け|手書き文字をAIが読む」で示した数字の元データです。写真ごとの読み取り結果、案件台帳との照合、仕分けの結果、AIに渡した依頼文をそのまま載せています。実測は2026年9月14日、費用の単価は同日時点です。
1. 対象の写真と正解表
正解は紙に書いてあるとおりに先に決め、AIには渡していません。書き間違い(台帳は「受変電」、紙は「受電」)や二重線で消した語も、紙のとおりが正解です。
消した語は、SonnetとOpusは読まずに書き直した語だけを返し、Haikuは消した「3号」を毎回拾いました。書き間違いの「受電」は、AIは紙のとおりに読んでおり、台帳と違うことに気づいたのは照合するプログラムのほうでした。


| 写真 | 種別 | 筆記具 | 工事名(正解) | 工種(正解) | 撮影箇所(正解) | 日付(正解) | 人が見る行になる理由(想定) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h01 | 手書き | マジック | 大原倉庫 照明LED工事 | 撤去 | 1F 東側 既設器具 | R8.9.10 | 日付不一致/工事名の表記ずれ | 紙は「LED工事」(「化」が無い・台帳は「LED化工事」)。当初の正解表は横倒しのサムネで「LED化」と誤読していた(2026-09-14 正立させて訂正) |
| h02 | 手書き | マジック | 大原倉庫 照明LED化工事 | 配線 | 1F 東側 分電盤 P-1 | R8.9.10 | 日付不一致 | |
| h03 | 手書き | マジック | 大原倉庫 照明LED化工事 | 取付 | 2F 西側 器具 No.12 | 2026.9.11 | 日付不一致 | 隅に「③」の走り書き |
| h04 | 手書き | ボールペン | 三ツ橋ビル 受電設備更新 | 据付 | 電気室 キュービクル | R8.9.11 | 日付不一致/工事名の表記ずれ | 台帳は「受変電」。書いた人の思い違い(紙のとおりに残す)。隅に「④」 |
| h05 | 手書き | ボールペン | 三ツ橋ビル 受電設備更新 | 撤去 | 電気室 新設 Tr-2 | 9/12 | 日付不一致/工事名の表記ずれ | 年が無い。工種は予定の「据付」と入れ替わって書かれた(紙のとおり)。三ツ橋の5枚は全部「受電」(書いた人の思い違い・当初の正解表は「受変電」と誤読) |
| h06 | 手書き | ボールペン | 三ツ橋ビル 受電設備更新 | 試験 | 電気室 絶縁抵抗測定 0.5MΩ以上 | R8.9.12 | 日付不一致/工事名の表記ずれ | 単位記号 MΩ |
| h07 | 手書き | マジック | 川中町 街路灯建替 | 基礎 | 3号柱 根巻き 配筋 | R8.9.13 | 日付不一致 | 「配筋」を一度書いて二重線で消し、下の段に書き直してある(消した語は読まないのが正解) |
| h08 | 手書き | マジック | 川中町 街路灯建替 | 建柱 | 3号柱 建込み完了 | R8.9.13 | 日付不一致 | 先頭に書いた「3号」を二重線で消してある(消した語は読まないのが正解・当初の正解表は「3号 3号柱」と誤読)。日付の 9 が P に見える |
| h09 | 手書き | ボールペン | 三ツ橋ビル 受電設備更新 | 試験 | 電気室 絶縁抵抗測定 0.5MΩ以上 | R8.9.12 | 日付不一致/工事名の表記ずれ | h06 の撮り直し |
| h10 | 手書き | ボールペン | 三ツ橋ビル 受電設備更新 | 撤去 | 電気室 新設 Tr-2 | 9/12 | 日付不一致/工事名の表記ずれ | h05 の撮り直し。隅に「⑤」 |
| h11 | 手書き | マジック | 川中町 街路灯建替 | 建柱 | 3号柱 建込み完了 | R8.9.13 | 日付不一致 | h08 の撮り直し。背景が文字だらけのチラシ |
| h12 | 手書き | マジック | 大原倉庫 照明LED工事 | 撤去 | 1F 東側 既設器具 | R8.9.10 | 日付不一致/工事名の表記ずれ | 被写体(分電盤)に紙を貼って撮った1枚。文字は正立。盤の小さなラベルが多数写る(黒板の外の文字)。文面は h01 と同じ |
| d01 | 電子 | 活字 | 大原倉庫 照明LED化工事 | 撤去 | 1F 西側 既設器具 | 2026/09/10 | ||
| d02 | 電子 | 活字 | 大原倉庫 照明LED化工事 | 撤去 | 2F 東側 既設器具 No.3 | 2026/09/10 | ||
| d03 | 電子 | 活字 | 大原倉庫 照明LED化工事 | 配線 | 1F 分電盤 P-2 ケーブル入線 | 2026/09/10 | ||
| d04 | 電子 | 活字 | 大原倉庫 照明LED化工事 | 取付 | 1F 東側 器具 No.5 | 2026/09/11 | ||
| d05 | 電子 | 活字 | 大原倉庫 照明LED化工事 | 取付 | 2F 西側 器具 No.18 | 2026/09/11 | ||
| d06 | 電子 | 活字 | 大原倉庫 照明LED化工事 | 試験 | 1F 分電盤 P-1 絶縁抵抗 100MΩ以上 | 2026/09/11 | ||
| d07 | 電子 | 活字 | 大原倉庫 照明LED化工事 | 取付 | 3F 通路 器具 No.8 | 2026/09/12 | 日付不一致 | 黒板は 9/12・撮影は 9/13(前日の黒板のまま撮った想定) |
| d08 | 電子 | 活字 | 三ツ橋ビル 受変電設備更新 | 撤去 | 電気室 既設キュービクル | R8.9.11 | ||
| d09 | 電子 | 活字 | 三ツ橋ビル 受変電設備更新 | 撤去 | 電気室 既設 Tr-1 搬出 | R8.9.11 | ||
| d10 | 電子 | 活字 | 三ツ橋ビル 受変電設備更新 | 据付 | 電気室 新設 Tr-1 据付完了 | 2026/09/12 | ||
| d11 | 電子 | 活字 | 三ツ橋ビル 受変電設備更新 | 据付 | 電気室 新設キュービクル 基礎ボルト | 2026/09/12 | ||
| d12 | 電子 | 活字 | 三ツ橋ビル 受変電設備更新 | 配線 | 電気室 高圧ケーブル 端末処理 | 2026/09/12 | ||
| d13 | 電子 | 活字 | 三ツ橋ビル 受変電設備更新 | 試験 | 電気室 耐圧試験 10350V 10分 | 2026.9.13 | ||
| d14 | 電子 | 活字 | 三ツ橋ビル 受変電設備更新 | 試験 | 電気室 保護継電器 動作試験 | 2026.9.13 | ||
| d15 | 電子 | 活字 | 三ツ橋ビル 受変電設備更新 | 据付 | 電気室 新設 Tr-2 | 2026/09/12 | 日付不一致 | 黒板は 9/12・撮影は 9/14 |
| d16 | 電子 | 活字 | 川中町 街路灯建替 | 基礎 | 1号柱 掘削 深さ1.2m | 2026/09/12 | ||
| d17 | 電子 | 活字 | 川中町 街路灯建替 | 基礎 | 2号柱 根巻き 配筋 | 2026/09/12 | ||
| d18 | 電子 | 活字 | 川中町 街路灯建替 | 基礎 | 8号柱 根巻き 配筋 | 2026/09/13 | 手書きの「3号柱」と対。3と8の読み分け | |
| d19 | 電子 | 活字 | 川中町 街路灯建替 | 建柱 | 1号柱 建込み完了 | 2026/09/13 | ||
| d20 | 電子 | 活字 | 川中町 街路灯建替 | 配線 | 1号柱〜3号柱 地中配線 | 2026/09/13 | ||
| d21 | 電子 | 活字 | 川中町 街路灯建替 | 完了 | 全景 8本 完了 | 2026/09/13 | ||
| d22 | 電子 | 活字 | 川中町 街路灯建替 | 仮設 | 資材置場 バリケード設置 | 2026/09/12 | 台帳に無い工種 | 台帳の工種は 基礎;建柱;配線;完了 |
2. 案件台帳と、照合の境
照合の相手は次の案件台帳です。会社が受注した時点で分かる情報で、写真ごとの正解ではありません。北浜工場は写真が1枚も無い現場で、ここに写真が入ったら誤りです。
| 現場ID | 工事名 | 工種 |
|---|---|---|
| S1 | 大原倉庫 照明LED化工事 | 撤去・配線・取付・試験 |
| S2 | 三ツ橋ビル 受変電設備更新 | 撤去・据付・配線・試験 |
| S3 | 川中町 街路灯建替 | 基礎・建柱・配線・完了 |
| S4 | 北浜工場 動力盤増設 | 配線・据付・試験 |
0.17
0.92
0.96
0.75(この間に置いた。完全一致でなければ「表記ずれ」の印を付ける)
一致率は Python の difflib.SequenceMatcher の ratio(2つの文字列が共有する文字の割合)。境は決め打ちにせず、台帳の名前どうしを測ってから決めた。
3. 読み取り結果(正しい向き・本番の条件)
手書きの写真は紙を横に置いて撮ったため文字が90度回っていた。本番の条件として、送る写しだけを正立させて読ませた結果。活字の22枚は最初から正立。
Claude Opus 5
| 写真 | 種別 | 回 | 工事名 | 工種 | 撮影箇所 | 日付 | 4項目 | 確信度 | 費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d01 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 2.42円 |
| d02 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 2.44円 |
| d03 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 2.46円 |
| d04 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 2.43円 |
| d05 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 2.43円 |
| d06 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 2.49円 |
| d07 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 2.43円 |
| d08 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 2.44円 |
| d09 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 2.46円 |
| d10 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 2.46円 |
| d11 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 2.47円 |
| d12 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 2.46円 |
| d13 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 2.46円 |
| d14 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 2.45円 |
| d15 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 2.44円 |
| d16 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 2.43円 |
| d17 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 2.42円 |
| d18 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 2.42円 |
| d19 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 2.41円 |
| d20 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 2.42円 |
| d21 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 2.40円 |
| d22 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 2.41円 |
| h01 | 手書き・マジック | 1 | ○ | ○ | × 1F 東側) 既設器具. | ○ | × | high | 2.44円 |
| h02 | 手書き・マジック | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | medium | 2.44円 |
| h03 | 手書き・マジック | 1 | × 大慶倉庫 照明LED化工事 | ○ | ○ | ○ | × | medium | 2.44円 |
| h04 | 手書き・ボールペン | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | medium | 2.43円 |
| h05 | 手書き・ボールペン | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 2.42円 |
| h06 | 手書き・ボールペン | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 2.48円 |
| h07 | 手書き・マジック | 1 | × 川中町 街路灯移替 | ○ | ○ | ○ | × | medium | 2.42円 |
| h08 | 手書き・マジック | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | medium | 2.41円 |
| h09 | 手書き・ボールペン | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 2.48円 |
| h10 | 手書き・ボールペン | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | medium | 2.42円 |
| h11 | 手書き・マジック | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | medium | 2.41円 |
4項目そろった行:30/33。○は正解表と一致、×は読んだ文字をそのまま示す。比べる前に、全角半角・空白・行末の句点・波ダッシュの違いだけをそろえている。
Claude Sonnet 5
| 写真 | 種別 | 回 | 工事名 | 工種 | 撮影箇所 | 日付 | 4項目 | 確信度 | 費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d01 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.97円 |
| d02 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.98円 |
| d03 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.98円 |
| d04 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.97円 |
| d05 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.97円 |
| d06 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 1.00円 |
| d07 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.97円 |
| d08 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.98円 |
| d09 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.98円 |
| d10 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.98円 |
| d11 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.99円 |
| d12 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.98円 |
| d13 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.98円 |
| d14 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.98円 |
| d15 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.98円 |
| d16 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.97円 |
| d17 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.97円 |
| d18 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.97円 |
| d19 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.97円 |
| d20 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.97円 |
| d21 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.96円 |
| d22 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.96円 |
| h01 | 手書き・マジック | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | medium | 0.97円 |
| h02 | 手書き・マジック | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | medium | 0.98円 |
| h03 | 手書き・マジック | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.97円 |
| h04 | 手書き・ボールペン | 1 | ○ | × (空) | × 据付 電気室 キュービクル | ○ | × | medium | 0.98円 |
| h05 | 手書き・ボールペン | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | medium | 0.97円 |
| h06 | 手書き・ボールペン | 1 | ○ | ○ | × 電灯盤 亦色線 絶縁抵抗測定 0.5MΩ以上 | ○ | × | medium | 1.00円 |
| h07 | 手書き・マジック | 1 | × 川中町街路灯更替 | ○ | × 3号柱 根巻き配筋、配筋 | ○ | × | medium | 0.98円 |
| h08 | 手書き・マジック | 1 | ○ | ○ | ○ | × R8.7.13 | × | medium | 0.96円 |
| h09 | 手書き・ボールペン | 1 | ○ | ○ | × 電気室 絶縁絶縁抵抗測定0.5MΩ以上 | ○ | × | medium | 1.01円 |
| h10 | 手書き・ボールペン | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | medium | 0.97円 |
| h11 | 手書き・マジック | 1 | ○ | ○ | ○ | × R8.7.13 | × | medium | 0.96円 |
4項目そろった行:27/33。○は正解表と一致、×は読んだ文字をそのまま示す。比べる前に、全角半角・空白・行末の句点・波ダッシュの違いだけをそろえている。
Claude Haiku 4.5
| 写真 | 種別 | 回 | 工事名 | 工種 | 撮影箇所 | 日付 | 4項目 | 確信度 | 費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d01 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.35円 |
| d01 | 電子・活字 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.35円 |
| d01 | 電子・活字 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.35円 |
| d02 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.36円 |
| d02 | 電子・活字 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.36円 |
| d02 | 電子・活字 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.36円 |
| d03 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.36円 |
| d03 | 電子・活字 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.36円 |
| d03 | 電子・活字 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.36円 |
| d04 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.35円 |
| d04 | 電子・活字 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.35円 |
| d04 | 電子・活字 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.35円 |
| d05 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.35円 |
| d05 | 電子・活字 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.35円 |
| d05 | 電子・活字 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.35円 |
| d06 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.36円 |
| d06 | 電子・活字 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.37円 |
| d06 | 電子・活字 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.37円 |
| d07 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.35円 |
| d07 | 電子・活字 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.35円 |
| d07 | 電子・活字 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.35円 |
| d08 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.36円 |
| d08 | 電子・活字 | 2 | ○ | ○ | × 電気室 既設キューピクル | ○ | × | high | 0.36円 |
| d08 | 電子・活字 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.36円 |
| d09 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.36円 |
| d09 | 電子・活字 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.36円 |
| d09 | 電子・活字 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.36円 |
| d10 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.36円 |
| d10 | 電子・活字 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.36円 |
| d10 | 電子・活字 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.36円 |
| d11 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | × 電気室 新設キューピクル 基礎ボルト | ○ | × | high | 0.36円 |
| d11 | 電子・活字 | 2 | ○ | ○ | × 電気室 新設キューピクル 基礎ボルト | ○ | × | high | 0.36円 |
| d11 | 電子・活字 | 3 | ○ | ○ | × 電気室 新設キューピクル 基礎ボルト | ○ | × | high | 0.36円 |
| d12 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.36円 |
| d12 | 電子・活字 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.36円 |
| d12 | 電子・活字 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.36円 |
| d13 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.36円 |
| d13 | 電子・活字 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.36円 |
| d13 | 電子・活字 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.36円 |
| d14 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.36円 |
| d14 | 電子・活字 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.36円 |
| d14 | 電子・活字 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.36円 |
| d15 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.36円 |
| d15 | 電子・活字 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.36円 |
| d15 | 電子・活字 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.36円 |
| d16 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.36円 |
| d16 | 電子・活字 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.35円 |
| d16 | 電子・活字 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.36円 |
| d17 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.35円 |
| d17 | 電子・活字 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.35円 |
| d17 | 電子・活字 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.35円 |
| d18 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.35円 |
| d18 | 電子・活字 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.35円 |
| d18 | 電子・活字 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.35円 |
| d19 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.35円 |
| d19 | 電子・活字 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.34円 |
| d19 | 電子・活字 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.35円 |
| d20 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.35円 |
| d20 | 電子・活字 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.35円 |
| d20 | 電子・活字 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.35円 |
| d21 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.35円 |
| d21 | 電子・活字 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.35円 |
| d21 | 電子・活字 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.35円 |
| d22 | 電子・活字 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.35円 |
| d22 | 電子・活字 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.35円 |
| d22 | 電子・活字 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.35円 |
| h01 | 手書き・マジック | 1 | × 大戸名庫 | × 照明LED工事 | × 撤去、1F東側鉄骨?号 | ○ | × | medium | 0.34円 |
| h01 | 手書き・マジック | 2 | × 大戸名隧 照明LED工事 | ○ | × 1F 東側 鉄鋼製扉 | ○ | × | medium | 0.36円 |
| h01 | 手書き・マジック | 3 | × 大戸名陸 照明LED工事 | ○ | × 1F 東側 鉄鋼名具 | ○ | × | medium | 0.35円 |
| h02 | 手書き・マジック | 1 | × 大原冷顔 照明LEDルエ子 | × 配釈 | × 1F側 分電盤 P-1 | ○ | × | medium | 0.35円 |
| h02 | 手書き・マジック | 2 | × 大阪倉庫 照明LED化工事 | × 配釈 | × 1F側側分電盤P-1 | ○ | × | medium | 0.35円 |
| h02 | 手書き・マジック | 3 | × 大阪倉庫 照明LED化工事 | × 配 釈 | × 1F側側 分電盤P-1 | ○ | × | medium | 0.35円 |
| h03 | 手書き・マジック | 1 | × 大塚会館 照明LED化工事 | ○ | ○ | ○ | × | high | 0.35円 |
| h03 | 手書き・マジック | 2 | × 大塚会館 照明LED化工事 | ○ | ○ | ○ | × | high | 0.35円 |
| h03 | 手書き・マジック | 3 | × 大塚会館 照明LED化工事 | ○ | ○ | ○ | × | high | 0.35円 |
| h04 | 手書き・ボールペン | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.35円 |
| h04 | 手書き・ボールペン | 2 | × ニッ橋ビル 受電設備更新 | × 摺付 | × 電気室 キ=モデル | ○ | × | medium | 0.36円 |
| h04 | 手書き・ボールペン | 3 | × ニッ橋ビル 受電設備更新 | × 担当 | × 電気室 キ=モジル | ○ | × | medium | 0.36円 |
| h05 | 手書き・ボールペン | 1 | × ニッ橋ビル竣電設佛更新 | ○ | × 電気室新設TA-2 | ○ | × | medium | 0.35円 |
| h05 | 手書き・ボールペン | 2 | × ニッ橋ビル竣電設佛更新 | ○ | × 竣電室 新設IA-2 | ○ | × | medium | 0.36円 |
| h05 | 手書き・ボールペン | 3 | × ニツ橋ビル竣電話佛更新 | ○ | × 電気盤新設TA-2 | ○ | × | medium | 0.35円 |
| h06 | 手書き・ボールペン | 1 | × ミノ橋ビル | × 受電盤据付更新 | × ???馬線、電気室 絶縁抵抗測定 0.5MΩ以上 | ○ | × | medium | 0.37円 |
| h06 | 手書き・ボールペン | 2 | × ミル橋ビル | × 受電盤設備更新 | × 受電盤 | ○ | × | high | 0.35円 |
| h06 | 手書き・ボールペン | 3 | × ミル橋ビル | × 受電盤据付更新 | × 吹抜馬線、電気室 系統線永埋込深削掘 0.5MΩ以上 | ○ | × | medium | 0.37円 |
| h07 | 手書き・マジック | 1 | × 川中町街路灯撤去 | ○ | × 3号桂根巻き?諸?此節 | ○ | × | medium | 0.35円 |
| h07 | 手書き・マジック | 2 | × 川中町街路灯替替 | ○ | × 3号柱根巻き?諸鋲此節 | ○ | × | medium | 0.36円 |
| h07 | 手書き・マジック | 3 | × 川中町街路灯擁壁工 | ○ | × 3号桂栗巻き?譲?此節 | ○ | × | medium | 0.36円 |
| h08 | 手書き・マジック | 1 | × 川中町衝路灯建替 | ○ | × 竂3号柱建込み完? | ○ | × | medium | 0.35円 |
| h08 | 手書き・マジック | 2 | × 川中町衛路灯建替 | ○ | × 竂3柱柱建込み完? | ○ | × | medium | 0.35円 |
| h08 | 手書き・マジック | 3 | × 川中町衝撃灯建替 | × 建替 | × 写3号杭築込み処 | ○ | × | medium | 0.34円 |
| h09 | 手書き・ボールペン | 1 | × ニッ橋ビル 受電盤備更新 | × 試験馬象 | ○ | ○ | × | medium | 0.37円 |
| h09 | 手書き・ボールペン | 2 | × ニッ橋ビル 受電盤備更新 | × 試験馬象 | ○ | ○ | × | medium | 0.37円 |
| h09 | 手書き・ボールペン | 3 | × ニツ橋ビル 受電盤備更新 | × 引試馬象 | ○ | ○ | × | medium | 0.37円 |
| h10 | 手書き・ボールペン | 1 | × ニッ橋ビル竣電設備更新 | × 撤去 玄 | ○ | ○ | × | medium | 0.35円 |
| h10 | 手書き・ボールペン | 2 | × ニッ橋ビル竣電設備更新 | × 撤去 玄 | ○ | ○ | × | medium | 0.36円 |
| h10 | 手書き・ボールペン | 3 | × ニッ橋ビル改電設備更新 | × 撤去工 | × 電気室 新設 T下-2 | ○ | × | medium | 0.35円 |
| h11 | 手書き・マジック | 1 | ○ | × 建替 | × 3号3号柱建込み等 | ○ | × | high | 0.35円 |
| h11 | 手書き・マジック | 2 | ○ | ○ | × 3号3号柱建込み架 | ○ | × | medium | 0.35円 |
| h11 | 手書き・マジック | 3 | ○ | ○ | × 3号3号柱建込み竣工 | ○ | × | high | 0.35円 |
4項目そろった行:63/99。○は正解表と一致、×は読んだ文字をそのまま示す。比べる前に、全角半角・空白・行末の句点・波ダッシュの違いだけをそろえている。
被写体つきの1枚(IMG_4713・分電盤に貼った紙)
回の欄は 1=Opus、2=Sonnet、3=Haiku。盤の小さなラベルが何十枚も写っているが、Sonnet と Opus は紙の4行だけを返した。
| 写真 | 回 | 工事名 | 工種 | 撮影箇所 | 日付 | 4項目 | 確信度 | 費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h12 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 2.41円 |
| h12 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | high | 0.96円 |
| h12 | 3 | × 大賀急旋照明LED工事 | ○ | × 1F 東側 跨線架架及び | ○ | × | medium | 0.35円 |
4項目そろった行:2/3。○は正解表と一致、×は読んだ文字をそのまま示す。比べる前に、全角半角・空白・行末の句点・波ダッシュの違いだけをそろえている。
4. 横倒しのまま読ませた結果(参考)
紙が横倒しの写真をそのまま送った結果。読めない条件で安いモデルがどう振る舞うかの記録で、本番の数字ではない。活字の22枚は同じ条件なので3と同じ。
Claude Opus 5(手書き11枚)
| 写真 | 種別 | 回 | 工事名 | 工種 | 撮影箇所 | 日付 | 4項目 | 確信度 | 費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h01 | 手書き・マジック | 1 | × 大坂屋倉庫照明LED工事 | ○ | × 1F事(務)室蛍光器具 | ○ | × | medium | 2.76円 |
| h02 | 手書き・マジック | 1 | × 大阪局舎照明LED化工事 | ○ | × 1F裏側)分電盤 P-1 | ○ | × | medium | 2.44円 |
| h03 | 手書き・マジック | 1 | × 大阪食研 照明LED化工事 | ○ | × 2F space 側 器具 No.12 | ○ | × | low | 2.43円 |
