この記事の付録です:macOS 27の無料AIで個人情報を伏せる|M1 Macで実測
2026年10月28〜29日に、当方の開発担当のMac miniで行った実演の、条件・頼み方・答え合わせ・道具の版を載せています。問い合わせのメール・会社・人・電話・メール・住所・口座番号はすべて架空です。ChatGPTにも、架空の表だけを渡しました。
試した条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 試した日 | 2026年10月28〜29日 |
| 機種 | Mac mini(M1・メモリ8GB・Macmini9,1) |
| macOS | 27.2(ビルド 26B123) |
| モデル | system=AFM 3 Core(Macの中で答えを作る)/pcc=AFM 3 Cloud(Appleのサーバーで答えを作る・Private Cloud Compute) |
| 利用規約 | 「sudo fm license」で表示して同意した |
| 呼び方 | system は「fm respond」。pcc はプログラムから「fm respond」で呼ぶと「Error: Private Cloud Compute is not available in this context. Please use the Terminal app.」と断られたため、「fm serve」(Chat Completions と同じ形の窓口を Mac の中に立てる命令)経由で呼んだ |
| 正誤の数え方 | AIを使わないプログラムが、正解表と照らして数えた(試し1は check_answers.py、試し2は check_mask.py) |
試し1:分類と4項目の抜き出しを丸ごと任せる
架空の株式会社ミナモト精機(金属加工)の営業部に届いた、という設定の問い合わせメール30通(受信日 2026年10月27日)です。正解の分類は 注文9・見積依頼6・納期確認5・苦情5・営業3・その他2 通。1通ずつに、紛らわしい書き方(相対の日付・言い直した数量・似た社名など)を1つか2つ入れました。
頼み方(1通ずつ・同じ文で3回)
あなたは株式会社ミナモト精機(金属加工)の営業事務です。届いたメールを1通読み、次の5つを答えてください。 分類:次の6つから1つ選ぶ。2つ以上に当てはまるときは、上にあるほうを選ぶ。 - 苦情:届いた品物の不良や数の違い、または当社の対応への不満を伝えて、対応を求めている(まだ届かない件は納期確認) - 注文:買うと決めて、品物を発注している(追加の発注も含む) - 見積依頼:買うかどうか決める前に、価格や納期を問い合わせている - 納期確認:すでに発注した品物が、いつ届くかを問い合わせている(遅れの催促も含む) - 営業:当社に商品やサービスを売り込んでいる - その他:上のどれにも当てはまらない 会社名:メールを送ってきた会社の名前(署名にある会社)。株式会社などもメールのとおりに書く。 型番:用件の対象になっている当社の型番(英字と数字をハイフンでつないだもの。例 SH-1020)。無ければ「なし」。 数量:分類が注文か見積依頼のときだけ、対象の数を数字だけで書く(例 350)。それ以外の分類は「なし」。 希望納期:分類が注文か見積依頼のときだけ、先方が品物を届けてほしい日を YYYY-MM-DD で書く。見積の回答の期限は含めない。日が1日に決まらないとき(「中旬」など)と、それ以外の分類は「なし」。 「来週の金曜」のような言い方は、メールの受信日を基準に日付にする。
答えは fm の決まった形(JSON)で受け取りました。項目の名前は 問い合わせ/分類・会社名・型番・数量・希望納期 です。
項目ごとの正しかった回数(各90回=30通×3回)
| モデル | 分類 | 会社名 | 型番 | 数量 | 希望納期 | 5つ全部 | 秒(中央・最大) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macの中(fm respond) | 79/90(88%) | 85/90(94%) | 87/90(97%) | 86/90(96%) | 44/90(49%) | 33/90(37%) | 2.4・4.2 |
| Macの中(fm serve 経由) | 78/90(87%) | 84/90(93%) | 87/90(97%) | 67/90(74%) | 44/90(49%) | 27/90(30%) | 2.6・3.2 |
| pcc(fm serve 経由) | 90/90(100%) | 90/90(100%) | 90/90(100%) | 90/90(100%) | 86/90(96%) | 86/90(96%) | 1.0・1.7 |
Macの中のモデルを fm serve 経由で呼ぶと、数量に記号(> や ) など)が混ざった答えが15件ありました(記号を除けば正解は13件)。記事の数字は、記号の混ざらない「fm respond」の結果です。
希望納期の内訳
| モデル | 本文に日付がある | 相対の日付(来週の○曜) | 「なし」が正解 | うち本文の日付を書いた | うち本文に無い日付を作った |
|---|---|---|---|---|---|
| Macの中(fm respond) | 24/24(100%) | 0/12(0%) | 20/54(37%) | 16 | 18 |
| Macの中(fm serve 経由) | 24/24(100%) | 0/12(0%) | 20/54(37%) | 14 | 20 |
| pcc(fm serve 経由) | 24/24(100%) | 12/12(100%) | 50/54(93%) | 3 | 1 |
同じ指示で3回聞いて、5項目の答えが回によって変わったメールの数:Macの中(fm respond) 12/30通/Macの中(fm serve 経由) 18/30通/pcc(fm serve 経由) 1/30通
メールごとの結果(30通)
| ID | 正解の分類 | 仕込み | Macの中 分類・全部 | pcc 分類・全部 | Macの中の誤りの例(集計に残った分) |
|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 注文 | 基準 | 3/3・3/3 | 3/3・3/3 | |
| M02 | 注文 | 数量の言い直し(300→350)/相対の日付(来週の金曜=11/6) | 3/3・0/3 | 3/3・3/3 | 1回目:希望納期=2026-10-14、2回目:希望納期=2026-11-03、3回目:希望納期=2026-10-30 |
| M03 | 注文 | 見積と注文の境(件名は見積・中身は発注)/見積番号 Q-2610-07 との紛れ | 3/3・3/3 | 3/3・3/3 | |
| M04 | 注文 | 営業に見える注文(前半がサービスの案内) | 3/3・3/3 | 3/3・3/3 | |
| M05 | 注文 | 型番の紛れ(廃番の SP-30 も書いてある) | 3/3・3/3 | 3/3・3/3 | |
| M06 | 注文 | 紛れる数字(前回の300個)/相対の日付(再来週の月曜=11/9) | 3/3・0/3 | 3/3・3/3 | 1回目:希望納期=2026-11-03、2回目:希望納期=2026-11-03、3回目:希望納期=2026-11-02 |
| M07 | 注文 | 表記の揺れ(全角の型番・漢数字・和暦) | 3/3・2/3 | 3/3・3/3 | 2回目:会社名=株式会社ミナモト精機 |
| M08 | 注文 | 紛れる数字(前回の1,000個) | 3/3・3/3 | 3/3・3/3 | |
| M09 | 注文 | 相対の日付(来週の火曜=11/3 は祝日→翌日の11/4) | 3/3・0/3 | 3/3・3/3 | 1回目:希望納期=2026-10-31、2回目:希望納期=2026-10-31、3回目:希望納期=2026-10-17 |
| M10 | 見積依頼 | 基準 | 1/3・1/3 | 3/3・3/3 | 1回目:分類=注文、3回目:分類=注文 |
| M11 | 見積依頼 | 回答の期限と納期の区別(10/30 は回答の期限) | 3/3・0/3 | 3/3・3/3 | 1回目:希望納期=2026-10-30、2回目:希望納期=2026-10-30、3回目:希望納期=2026-10-30 |
| M12 | 見積依頼 | 紛れる数字(前回の見積の200個) | 3/3・0/3 | 3/3・3/3 | 1回目:希望納期=2026-11-06、2回目:希望納期=2026-11-06、3回目:希望納期=2026-11-06 |
| M13 | 見積依頼 | 型番が無い(図面の部品)/幅のある期日(12月中旬) | 3/3・0/3 | 3/3・2/3 | 1回目:希望納期=2026-12-15、2回目:希望納期=2026-12-15、3回目:希望納期=2026-12-15 |
| M14 | 見積依頼 | 英語まじり(RFQ=見積依頼) | 3/3・0/3 | 3/3・3/3 | 1回目:会社名=株式会社グローバルパーツ・トレーディング、2回目:会社名=株式会社グローバルパーツ・トレーディング、3回目:会社名=株式会社グローバルパーツ・トレーディング |
| M15 | 見積依頼 | 注文と見積の境(まだ発注していない)/相対の日付(来週の水曜=11/4) | 3/3・0/3 | 3/3・3/3 | 1回目:希望納期=2026-10-30、2回目:希望納期=2026-11-02、3回目:希望納期=2026-11-02 |
| M16 | 納期確認 | 基準 | 3/3・0/3 | 3/3・3/3 | 1回目:希望納期=2026-10-31、2回目:希望納期=2026-11-02、3回目:希望納期=2026-11-03 |
| M17 | 納期確認 | 苦情に見える納期確認(遅れの催促) | 3/3・0/3 | 3/3・3/3 | 1回目:希望納期=2026-10-26、2回目:希望納期=2026-10-26、3回目:希望納期=2026-10-26 |
| M18 | 納期確認 | 強い口調(苦情ではない)/宛先のミナモト精機と似た社名 | 3/3・0/3 | 3/3・3/3 | 1回目:希望納期=2026-10-27、2回目:希望納期=2026-10-27、3回目:希望納期=2026-10-27 |
| M19 | 納期確認 | 数字があっても数量は書かない(分類が納期確認) | 3/3・0/3 | 3/3・3/3 | 1回目:希望納期=2026-11-03、2回目:希望納期=2026-11-03、3回目:希望納期=2026-11-03 |
| M20 | 納期確認 | 会社名の紛れ(依頼元のホクト電子も書いてある) | 3/3・0/3 | 3/3・3/3 | 1回目:希望納期=2026-11-09、2回目:会社名=株式会社ホクト電子、2回目:希望納期=2026-11-02、3回目:希望納期=2026-10-27 |
| M21 | 苦情 | 基準 | 3/3・3/3 | 3/3・3/3 | |
| M22 | 苦情 | 丁寧な言い方に隠れた苦情 | 3/3・3/3 | 3/3・3/3 | |
| M23 | 苦情 | 数字があっても数量は書かない(分類が苦情) | 3/3・0/3 | 3/3・3/3 | 1回目:数量=90、2回目:数量=90、2回目:希望納期=2026-11-03、3回目:数量=90 |
| M24 | 苦情 | 品物が出てこない苦情(対応への不満) | 0/3・0/3 | 3/3・3/3 | 1回目:分類=営業、2回目:分類=営業、3回目:分類=営業 |
| M25 | 苦情 | 日付があっても希望納期は書かない(分類が苦情) | 3/3・0/3 | 3/3・0/3 | 1回目:希望納期=2026-11-02、2回目:希望納期=2026-11-02、3回目:希望納期=2026-11-02 |
| M26 | 営業 | 基準 | 3/3・3/3 | 3/3・3/3 | |
| M27 | 営業 | 注文に見える営業(材料の記号 SS400・数量・期日がある) | 0/3・0/3 | 3/3・3/3 | 1回目:分類=見積依頼、1回目:型番=SS-400、1回目:数量=1000、1回目:希望納期=2026-11-15 |
| M28 | 営業 | 急ぎに見せた営業 | 3/3・3/3 | 3/3・3/3 | |
| M29 | その他 | 重要に見える連絡(振込先の変更) | 3/3・3/3 | 3/3・3/3 | |
| M30 | その他 | 日付が多い連絡(休業の案内) | 0/3・0/3 | 3/3・3/3 | 1回目:分類=納期確認、1回目:希望納期=2026-12-28、2回目:分類=納期確認、2回目:希望納期=2026-12-01 |
30通をつないで一度に読ませた結果(苦情を送ってきた会社を挙げる)
| モデル | 通数 | 字数 | トークン | 判定 | 拾えた | 落とした | 余計 | 秒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macの中(fm respond) | 5 | 1115 | 643 | 一部 | 1 | 0 | 4 | 2.82 |
| Macの中(fm respond) | 10 | 2097 | 1231 | 一部 | 1 | 1 | 1 | 2.98 |
| Macの中(fm respond) | 15 | 3154 | 1868 | 一部 | 2 | 1 | 2 | 4.7 |
| Macの中(fm respond) | 20 | 4191 | 2507 | 一部 | 3 | 1 | 3 | 6.9 |
| Macの中(fm respond) | 25 | 5091 | 3084 | 一部 | 3 | 1 | 8 | 9.68 |
| Macの中(fm respond) | 30 | 6147 | 3712 | 一部 | 3 | 2 | 1 | 9.96 |
| Macの中(fm serve 経由) | 5 | 1115 | 643 | 一部 | 1 | 0 | 4 | 2.94 |
| Macの中(fm serve 経由) | 10 | 2097 | 1231 | 一部 | 2 | 0 | 7 | 4.65 |
| Macの中(fm serve 経由) | 15 | 3154 | 1868 | 一部 | 3 | 0 | 12 | 7.83 |
| Macの中(fm serve 経由) | 20 | 4191 | 2507 | 一部 | 4 | 0 | 9 | 8.98 |
| Macの中(fm serve 経由) | 25 | 5091 | 3084 | 一部 | 3 | 1 | 14 | 11.61 |
| Macの中(fm serve 経由) | 30 | 6147 | 3712 | エラー | 0 | 5 | 0 | 14.55 |
| pcc(fm serve 経由) | 5 | 1115 | 643 | 正 | 1 | 0 | 0 | 0.93 |
| pcc(fm serve 経由) | 10 | 2097 | 1231 | 正 | 2 | 0 | 0 | 1.13 |
| pcc(fm serve 経由) | 15 | 3154 | 1868 | 正 | 3 | 0 | 0 | 1.4 |
| pcc(fm serve 経由) | 20 | 4191 | 2507 | 正 | 4 | 0 | 0 | 1.67 |
| pcc(fm serve 経由) | 25 | 5091 | 3084 | 正 | 4 | 0 | 0 | 1.85 |
| pcc(fm serve 経由) | 30 | 6147 | 3712 | 正 | 5 | 0 | 0 | 2.09 |
正解は苦情の5社です。「一部」は、拾えた会社のほかに余計な会社を挙げたか、落とした会社があったものです。
長さの上限(同じ30通を頭からくり返してつないだもの)
| モデル | 通数 | 字数 | トークン | 判定 | 答え・失敗の文 |
|---|---|---|---|---|---|
| Macの中(fm respond) | 35 | 7282 | 4359 | エラー | Error: The session's transcript exceeded the model's context |
| Macの中(fm respond) | 40 | 8264 | 4947 | エラー | Error: The session's transcript exceeded the model's context |
| Macの中(fm respond) | 45 | 9321 | 5584 | エラー | Error: The session's transcript exceeded the model's context |
| Macの中(fm respond) | 50 | 10358 | 6223 | エラー | Error: The session's transcript exceeded the model's context |
| Macの中(fm respond) | 60 | 12314 | 7428 | エラー | Error: The session's transcript exceeded the model's context |
| Macの中(fm serve 経由) | 35 | 7282 | 4359 | エラー | HTTP 500: {"error":{"type":"server_error","message":"The ses |
| Macの中(fm serve 経由) | 40 | 8264 | 4947 | エラー | HTTP 500: {"error":{"message":"The session's transcript exce |
| Macの中(fm serve 経由) | 45 | 9321 | 5584 | エラー | HTTP 500: {"error":{"type":"server_error","message":"The ses |
| pcc(fm serve 経由) | 35 | 7282 | 4359 | 正 | 株式会社浜田鉄工・岩崎産業株式会社・株式会社サクラ電装・株式会社コウヨウ・株式会社吉田工業 |
| pcc(fm serve 経由) | 40 | 8264 | 4947 | 正 | 株式会社浜田鉄工・岩崎産業株式会社・株式会社サクラ電装・株式会社コウヨウ・株式会社吉田工業 |
| pcc(fm serve 経由) | 45 | 9321 | 5584 | 正 | 株式会社浜田鉄工・岩崎産業株式会社・株式会社サクラ電装・株式会社コウヨウ・株式会社吉田工業 |
| pcc(fm serve 経由) | 50 | 10358 | 6223 | 正 | 株式会社浜田鉄工・岩崎産業株式会社・株式会社サクラ電装・株式会社コウヨウ・株式会社吉田工業 |
| pcc(fm serve 経由) | 60 | 12314 | 7428 | 正 | 株式会社浜田鉄工・岩崎産業株式会社・株式会社サクラ電装・株式会社コウヨウ・株式会社吉田工業 |
| pcc(fm serve 経由) | 80 | 16525 | 9939 | 正 | 株式会社浜田鉄工・岩崎産業株式会社・株式会社サクラ電装・株式会社コウヨウ・株式会社吉田工業 |
| pcc(fm serve 経由) | 100 | 20598 | 12379 | 正 | 株式会社浜田鉄工・岩崎産業株式会社・株式会社サクラ電装・株式会社コウヨウ・株式会社吉田工業 |
| pcc(fm serve 経由) | 150 | 30815 | 18576 | 正 | 株式会社浜田鉄工・岩崎産業株式会社・株式会社サクラ電装・株式会社コウヨウ・株式会社吉田工業 |
| pcc(fm serve 経由) | 200 | 41193 | 24803 | 正 | 株式会社浜田鉄工・岩崎産業株式会社・株式会社サクラ電装・株式会社コウヨウ・株式会社吉田工業 |
試し2:本文の個人情報を探させ、伏せて、戻す
試し1と同じ30通を、1行1通の表(受付番号・会社名・担当者名・電話・メール・件名・本文)にしました。列には担当者のフルネームと電話を足し、本文にだけ個人情報を植えています。
本文に植えた個人情報は 31件です。Macの中のAIが探す係の分が 21件(人名15・会社名4・住所2)、プログラムが文字の形で探す係の分が 10件(電話・メール・郵便番号・口座番号)です。列の値(会社名・担当者名・電話・メール)は、プログラムが列から伏せます。
植えた個人情報の一覧(31件)
| ID | 種類 | 文字 | 見つける係 | 仕込み |
|---|---|---|---|---|
| M01 | 人名 | 山下 | AI | 本文だけの人名(同じ部署の人) |
| M02 | 人名 | 工藤 | AI | 本文だけの人名(さん付き) |
| M02 | 電話 | 06(0231)7714 | 正規表現 | 列と違う形の電話(かっこ) |
| M04 | 郵便 | 〒000-0811 | 正規表現 | 郵便番号 |
| M04 | 住所 | 大阪府みどり市中町2-4-1 | AI | 住所 |
| M06 | 人名 | 太田 翔太 | AI | 本文だけのフルネーム(姓は列の人と同じ=名だけ残りやすい) |
| M06 | メール | shota@ota-noki.example | 正規表現 | 本文だけのメール |
| M08 | 人名 | 大西 | AI | 本文だけの人名(宛て) |
| M10 | 電話 | 0750314471 | 正規表現 | 本文だけの電話(ハイフンなし) |
| M12 | 人名 | 加藤 | AI | 本文だけの人名(宛先の会社の人・様付き) |
| M13 | 人名 | 前田 真由美 | AI | 本文だけのフルネーム |
| M13 | 人名 | 前田 | AI | 本文だけの姓(同じ人) |
| M14 | 人名 | Anna Kim | AI | 本文だけの英語の名前 |
| M14 | メール | anna.kim@globalparts.example | 正規表現 | 本文だけのメール |
| M14 | 電話 | +81-3-0559-0042 | 正規表現 | 国際電話の形(列と同じ) |
| M16 | 人名 | 石原 | AI | 本文だけの人名(さん付き) |
| M16 | 電話 | 06-0377-2210 | 正規表現 | 本文だけの電話(列と1けた違い) |
| M17 | 会社 | ヤマネ運輸 | AI | 本文だけの会社名(法人格なし) |
| M17 | 人名 | 原田 | AI | 本文だけの人名(さん付き) |
| M20 | 会社 | 株式会社ホクト電子 | AI | 本文だけの会社名(依頼元) |
| M20 | 会社 | ホクト電子 | AI | 本文だけの会社名(法人格なし) |
| M20 | 人名 | 竹内 | AI | 本文だけの人名(様付き) |
| M21 | 郵便 | 〒000-0326 | 正規表現 | 郵便番号 |
| M21 | 住所 | 兵庫県あさひ市本町5-8 | AI | 住所 |
| M22 | 人名 | 松井 | AI | 本文だけの人名(呼び捨て) |
| M24 | 電話 | 072-066-1875 | 正規表現 | 本文だけの電話(全角) |
| M25 | 人名 | 小野寺 | AI | 本文だけの人名 |
| M26 | 人名 | にしだ ひかる | AI | ひらがなの読み(列の人と同じ人) |
| M29 | 口座 | 1234567 | 正規表現 | 口座番号 |
| M29 | 会社 | カ)ヒカリキンゾク | AI | 口座名義のカタカナの会社名 |
| M30 | 人名 | 宮本 | AI | 本文だけの人名 |
Macの中のAIへの頼み方(1通ずつ)
あなたは、文章の中から個人情報を探す係です。問い合わせメールの件名と本文を読み、次の3つを書き出してください。 人名:人の名前。姓だけ・名だけ・フルネーム・ふりがな・英語の名前も含む。 会社名:会社や団体の名前。「株式会社」などが付かない呼び方や、カタカナで書いた名前も含む。 住所:住所(都道府県や市から番地まで)。 文章に書いてあるとおりに、1文字も変えずに書き写す(すき間や「株式会社」の有無も文章のまま)。 同じ項目に2つ以上あるときは「、」で区切る。無ければ「なし」と書く。 次のものは書かない:ミナモト精機(自社)・型番・商品名・部署名・役職・日付・数量・電話番号・メールアドレス。
AIが答えた文字は、その行にそのまま書いてあるときだけ使いました(本文に無い文字や、表記を変えた文字はプログラムが捨てる)。1通にかかった時間は1.21〜2.28秒で、最初の1通だけ3.84〜4.41秒でした(10月28〜29日に版を変えて3度、各30通×3回を自動で流した結果)。
伏せ残し(クラウドへ渡す表に残った、植えた個人情報)
| 版 | 伏せ方 | 列の係 | 正規表現の係 | AIの係 | 使わなかったAIの答え |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-29-3(画面) | Macの中のAIまで(人が足す前) | 0/224 | 0/10 | 5/21 | 2 |
| 10-29-3(画面) | 人が足したあと | 0/224 | 0/10 | 2/21 | 2 |
| 10-29-2(自動) | Macの中のAIまで(1回目) | 0/224 | 0/10 | 7/21 | 2 |
| 10-29-2(自動) | Macの中のAIまで(2回目) | 0/224 | 0/10 | 8/21 | 3 |
| 10-29-2(自動) | Macの中のAIまで(3回目) | 0/224 | 0/10 | 7/21 | 2 |
| 10-29-2(自動) | プログラムだけ | 0/224 | 0/10 | 21/21 | 0 |
分母は植えた個人情報の数です。人名は、姓と名のどちらかが残れば「残った」と数えています。記事の「21件中16件」は、今の版(10-29-3)の画面で人が足す前の結果(21件中5件が残った)です。
残った物と、使わなかったAIの答え(回ごと)
- 10-29-3(画面)人が足す前:残った: M01 人名「山下」(本文だけの人名(同じ部署の人))、M02 人名「工藤」(本文だけの人名(さん付き))、M17 会社「ヤマネ運輸」(本文だけの会社名(法人格なし))、M17 人名「原田」(本文だけの人名(さん付き))、M26 人名「にしだ・ひかる」(ひらがなの読み(列の人と同じ人))
- 10-29-3(画面)人が足す前:植えた文字より広く伏せた所(漏れではない): 住所「〒000-0326 兵庫県あさひ市本町5-8」(AI)
- 10-29-3(画面)人が足す前:使わなかった AI の答え: M19 人名「Respond」、M21 人名「吉田 山口」
- 10-29-3(画面)人が足したあと:残った: M01 人名「山下」(本文だけの人名(同じ部署の人))、M26 人名「にしだ・ひかる」(ひらがなの読み(列の人と同じ人))
- 10-29-3(画面)人が足したあと:植えた文字より広く伏せた所(漏れではない): 住所「〒000-0326 兵庫県あさひ市本町5-8」(AI)、人名「工藤さん」(人)
- 10-29-3(画面)人が足したあと:使わなかった AI の答え: M19 人名「Respond」、M21 人名「吉田 山口」
- 10-29-2(自動)1回目:残った: M01 人名「山下」(本文だけの人名(同じ部署の人))、M02 人名「工藤」(本文だけの人名(さん付き))、M13 人名「前田」(本文だけのフルネーム)、M13 人名「前田」(本文だけの姓(同じ人))、M17 会社「ヤマネ運輸」(本文だけの会社名(法人格なし))、M20 会社「ホクト電子」(本文だけの会社名(法人格なし))、M26 人名「にしだ・ひかる」(ひらがなの読み(列の人と同じ人))
- 10-29-2(自動)1回目:植えた文字より広く伏せた所(漏れではない): 住所「〒000-0326 兵庫県あさひ市本町5-8」(AI)
- 10-29-2(自動)1回目:使わなかった AI の答え: M19 人名「Respond」、M21 人名「吉田 山口」
- 10-29-2(自動)2回目:残った: M01 人名「山下」(本文だけの人名(同じ部署の人))、M02 人名「工藤」(本文だけの人名(さん付き))、M13 人名「前田」(本文だけのフルネーム)、M13 人名「前田」(本文だけの姓(同じ人))、M17 会社「ヤマネ運輸」(本文だけの会社名(法人格なし))、M17 人名「原田」(本文だけの人名(さん付き))、M20 会社「ホクト電子」(本文だけの会社名(法人格なし))、M26 人名「にしだ・ひかる」(ひらがなの読み(列の人と同じ人))
- 10-29-2(自動)2回目:植えた文字より広く伏せた所(漏れではない): 住所「〒000-0326 兵庫県あさひ市本町5-8」(AI)
- 10-29-2(自動)2回目:使わなかった AI の答え: M15 住所「大阪府豊田市」、M19 人名「Respond」、M21 人名「吉田 陽介」
- 10-29-2(自動)3回目:残った: M01 人名「山下」(本文だけの人名(同じ部署の人))、M02 人名「工藤」(本文だけの人名(さん付き))、M13 人名「前田」(本文だけのフルネーム)、M13 人名「前田」(本文だけの姓(同じ人))、M17 会社「ヤマネ運輸」(本文だけの会社名(法人格なし))、M20 会社「ホクト電子」(本文だけの会社名(法人格なし))、M26 人名「にしだ・ひかる」(ひらがなの読み(列の人と同じ人))
- 10-29-2(自動)3回目:植えた文字より広く伏せた所(漏れではない): 住所「〒000-0326 兵庫県あさひ市本町5-8」(AI)
- 10-29-2(自動)3回目:使わなかった AI の答え: M19 人名「Respond」、M21 人名「吉田 山口」
クラウドのAIとの往復(分類と返信の下書き)
伏せた表に「分類」と「返信の下書き」の2列を足すよう頼み、戻ってきた表をMacで元に戻してから答え合わせをしました。ChatGPTは有料プランのGPT6.1-SOLで、新しいチャットにExcelと頼み方を渡し、頼み直しは0回です。pccは、1つ前の版(10-29-2)で伏せた表を、fm serve 経由で3回、自動で流しました。
頼み方
添付の Excel は、株式会社ミナモト精機(金属加工)の営業部に届いた問い合わせの一覧です。1行がメール1通です。
各行の右に「分類」と「返信の下書き」の2列を足して、同じ形の Excel(.xlsx)で返してください。ほかの列と行は変えないでください。
{分類の定義}
返信の下書き:先方へ送る返信メールの本文。1行目は宛名(会社名のあとに担当者名と「様」。担当者名が無ければ「ご担当者様」)。
用件に合わせて3〜6文。値引き・納期・交換などを約束しない(「確認してご連絡します」とする)。署名は書かない。
【人名01】【会社01】のような【】で囲んだ印は、個人情報を伏せた印です。印は1文字も変えずにそのまま書き写してください。
番号が同じ印は同じ相手です(【会社01】と【会社01略】は同じ会社の正式な名前と略した書き方、【人名01】と【人名01姓】は同じ人のフルネームと姓)。
新しい印を作らない。印の中身を推し量って書かないでください。{分類の定義} には、試し1の頼み方の分類の定義(6つ)をそのまま入れました。
元に戻した表の答え合わせ(30行)
| 相手 | 元の列が戻らない | 印が残った | 分類 正 | 宛名 正 | 宛名にほかの人 | 名前の違いを問う | 知らせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT(10-29-3・1回) | 0 | 0 | 30/30 | 30/30 | 0 | 0 | なし |
| pcc(10-29-2・1回目) | 0 | 0 | 29/30 | 30/30 | 0 | 0 | 形の変わった印 1 |
| pcc(10-29-2・2回目) | 0 | 0 | 30/30 | 30/30 | 0 | 0 | なし |
| pcc(10-29-2・3回目) | 0 | 0 | 29/30 | 30/30 | 0 | 0 | 形の変わった印 1 |
pccの分類の誤り(1回目・3回目とも同じ):M29:分類「営業」(正解 その他)・宛名「株式会社ヒカリ金属 ご担当者様」
「形の変わった印」の知らせは、pccが印の中に「様」を入れて「【人名06様】」のように書いたものです。元に戻すと「株式会社太田農機 太田 茂様】」となり、戻す処理が知らせを出しました。
伏せ字の道具の版
| 版 | 変えたこと | 使った試し |
|---|---|---|
| 10-28-1 | 最初の版。署名の「有限会社カワセ製作所」と本文の「カワセ製作所」に、別の番号の印(【会社02】【会社03】)を付けた | ChatGPT 1回目:4通(M02・M06・M08・M14)の返信に「本文中と署名で会社名が異なるため、発注元の会社名をご確認いただけますでしょうか」と書いた(M14 は「会社名・お名前」) |
| 10-29-1 | 同じ相手の書き方違いに、同じ番号と添え字を付ける(【会社02】と【会社02略】)。頼み方に「番号が同じ印は同じ相手です」を足した | ChatGPT 2回目 |
| 10-29-2 | 列の文字だけでできたAIの答え(署名の「株式会社クスノキ製作所 楠」など)は使わない。AIや人の答えの書き方違いも同じ番号にそろえる | 自動の測定(Macの中のAI 3回・pcc 3回) |
| 10-29-3(今の版) | AIや人が正式な名前だけを答えても、本文の短い書き方(法人格なし・姓・名)を同じ番号の添え字で伏せる。10-29-2 の測定で「前田 真由美」「株式会社ホクト電子」だけが答えられ、同じ本文の「前田」「ホクト電子」が3回とも残ったため | ChatGPT 3回目(画面で人が操作) |
pcc の回数の上限
- 2026年10月28日:pccに少なくとも134回答えてもらったあと、HTTP 429「Your quota has been reached. Please try again later」で断られた。
- 断られる直前も、断られている間も、fm serve の状態の表示(/health)は limit_reached・approaching_limit とも false だった=前触れの表示は出なかった。
- 10月29日 2時49分:すぐに429(日付が変わっても戻らなかった)。
- 10月29日 12時台:4回答えたあと429。
- 10月29日 18時50〜53分:残りの86回がすべて答えた。
- 上限が回数で決まるのか、長さで決まるのか、いつ戻るのかは確かめられていない。
出典
- WWDC26「Build AI-powered scripts with the fm CLI and Python SDK」:https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2026/334/
- Apple「macOS」(macOS 27 に対応する機種):https://www.apple.com/macos/
- Apple「macOS Golden Gate 27のセキュリティコンテンツについて」(2026年9月14日リリース):https://support.apple.com/ja-jp/149035
この実演の限界
- 材料は架空の問い合わせ30通・金属加工の1社という設定です。実際の問い合わせでは、名前の書き方も出方も違います。
- 試し1は同じ文で3回ずつです。試し2の今の版(10-29-3)は、画面で1回だけ通しました。
- ChatGPTとの往復は1回です。AIの答えは、同じ文を渡しても毎回同じとは限りません。
- Mac mini(M1・メモリ8GB)1台・macOS 27.2 での結果です。macOS の更新で、モデルも結果も変わりえます。
- 伏せても、用件・型番・数量などの中身はクラウドへ渡ります。
