この記事の付録です:無料のAIで社内アプリ作成|4ツールを実際に比較
2026年10月20日〜21日に当方が行った実演の、依頼文・確かめの手順・問いと正解・確かめ役のAIの答えと判定・直しの試験・時間をおいた確かめを載せています。会社・人・備品・日付はすべて架空です。
- 架空の金属加工の会社(社員12人)が、工具と備品の貸出台帳を作りたい、という依頼文を書き、4つのツールに1回ずつ貼りました。
- 先に、確かめる10の場面と、20の問いと正解を決めました。当方の担当が、できたアプリを決めた値で操作して写真を撮りました。
- 写真を読んで問いに答える役は、比べる4つとは別の ChatGPT(GPT-6 Astra)に頼みました。どの写真がどのツールのものかは伏せています。
- 正誤は、答えを正解と照らすプログラムで決めました。写真から決められなかった問いは、当方の担当が写真を見て決めました。
- 翌日、できていなかった所を「直してください」と1回頼み、同じやり方で確かめました(直しの試験)。
比べた条件
| ツール | プラン・アカウント | 設定 |
|---|---|---|
| Lovable | 無料プラン | 既定のまま |
| Bolt | 無料プラン | 既定のまま |
| v0 | 無料プラン | モデルの欄は既定の「v0 Max」 |
| Google AI Studio | 有料の契約(Google AI Pro)のある個人のGoogleアカウント | Build の画面で、既定の Gemini 3.8 Flash。公開は Google Cloud の請求の設定が要らない Starter Tier |
守った決まり
- 依頼文は、4つとも同じ文を1回だけ貼った。
- 最初の依頼では、画面にエラーが出たときだけ直しを最大3回頼む決まりにした。4つともエラーの文が出ず、直しは頼んでいない。
- ツールから確認が来たら、無料のまま進めるものは押し、選択肢は「おすすめ」「既定」か一番上を選んだ。有料のプランやカードの登録は押していない。
- 公開の範囲は、ツールの既定のまま変えていない。
- 社員のアカウントには、試験用のアドレス(staff01@example.com)を使った。
4つに貼った依頼文(全文・713字)
工具と備品の貸出台帳のアプリを作ってください。 うちは社員12人の金属加工の会社です。工具や備品を、だれが借りて、いつ返す予定かを記録したいです。今はホワイトボードに書いていて、だれが持っているのか分からなくなります。 ほしいこと 1. 備品を登録できる(名前・管理番号・置き場所) 2. 借りるとき:備品を選んで、借りる人の名前と返す予定日を入れる 3. 返すとき:ボタン1つで返したことにできる 4. 一覧で、いまだれが何を借りているかが分かる 5. 返す予定日を過ぎているものが、一覧で分かる 6. 備品の名前か管理番号で探せる 7. 現場でスマホから使う 8. 社員だけが使えるようにしたい。会社の外の人には中身が見えないように、勝手に登録もできないようにしたい 9. 入れた内容は、ページを閉じても消えない。別のスマホやパソコンから開いても、同じ内容が見える 10. 記録をExcelで開けるファイル(CSV)に書き出せる 11. 画面は日本語 最初に入れておく備品(管理番号・名前・置き場所) D-01・電動ドリル 1号・工具棚A D-02・電動ドリル 2号・工具棚A G-01・ノギス(デジタル)・測定室 G-02・マイクロメーター・測定室 K-01・脚立(6尺)・倉庫 K-02・脚立(4尺)・倉庫 P-01・ノートPC(検査用)・事務所 T-01・トルクレンチ・工具棚B いま貸し出し中のもの K-01・脚立(6尺):佐藤さんが2026年10月1日に借りた。返す予定日は2026年10月10日 G-01・ノギス(デジタル):田中さんが2026年10月15日に借りた。返す予定日は2026年12月25日
確かめ方
10の場面と入れた値
当方の担当が、4つのツールで同じ順に同じ値を入れて操作し、場面ごとに写真を撮りました。押しても終わらないときは、3分待ってから読み込み直し、もう1回だけ押しました。3分探して画面が見つからなければ「見つからず」としました。
| 写真 | 操作 | 入れた値 |
|---|---|---|
| S01 | パソコンのブラウザで公開した URL を開き、備品の一覧を表示する | なし |
| S02 | 備品を1件登録し、一覧を表示する。一覧に置き場所が出ていなければ、その備品を開いた画面も撮る(S02b) | 管理番号 L-01・名前 レーザー距離計・置き場所 工具棚B |
| S03 | D-02 を貸し出し、一覧を表示する | 備品 D-02 電動ドリル 2号・借りる人 山田・返す予定日 2026年12月20日 |
| S04 | K-01 を返却にし、一覧を表示する | 備品 K-01 脚立(6尺) |
| S05 | 検索欄で探す | 距離計 |
| S06 | 検索欄を空にして、もう一度探す | G-02 |
| S07 | ブラウザを全部閉じて開き直し、同じ URL を開いて一覧を表示する(検索欄は空にする) | なし |
| S08 | スマホで同じ URL を開き、一覧を表示する(ログインを求められたら、S01 と同じアカウントで) | なし |
| S09 | パソコンでシークレットウィンドウ(Chrome は Ctrl+Shift+N)を開き、同じ URL を開く。ログインはしない | なし |
| S10 | CSV を書き出し、ダウンロードしたファイルをダブルクリックして Excel で開いた画面を撮る | なし |
14の項目と数え方
依頼文の11個の希望のうち「社員だけが使う」と「閉じても消えない」を2つずつに分け、最初に入れておく備品と貸出中の記録が入っているかを足して、14項目にしました。項目ごとに、どの問いに正しく答えられたら「できていた」とするかを、試す前に決めています。
| 項目 | 使う問い | できていたとする条件 |
|---|---|---|
| 依頼0 最初の備品と貸出中 | Q02・Q03 | 両方正解(8件が入り、K-01 を佐藤が借りている) |
| 依頼1 備品を登録できる | Q06・Q07 | 両方正解 |
| 依頼2 借りる(名前と返す予定日) | Q08・Q09 | 両方正解 |
| 依頼3 ボタン1つで返す | Q10 | 正解 |
| 依頼4 だれが何を借りているか一覧で分かる | Q08 | 正解(依頼2 と同じ問いを使う=貸出ができないと両方落ちる。そのときは「続いて落ちた」の印) |
| 依頼5 期限切れが一覧で分かる | Q04・Q05 | 両方正解(期限前のものまで期限切れにしたら届かない) |
| 依頼6 名前か管理番号で探せる | Q11・Q12 | 両方とも a か b(目当てだけ、または目当てとほかの候補が少し=絞り込めている。全部出たまま・何も出ないは届かない) |
| 依頼7 スマホから使える | Q17 | 正解 |
| 依頼8a 外の人には中身が見えない | Q18 | 正解 |
| 依頼8b 外の人が勝手に登録できない | Q19 | 正解 |
| 依頼9a 閉じても消えない | Q13・Q14 | 両方正解 |
| 依頼9b 別の端末でも同じ内容 | Q15・Q16 | 両方正解 |
| 依頼10 Excelで開けるCSV | Q20+プログラム | Q20 が正解で、CSV に「D-02」と「山田」が同じ行にある(依頼文は「記録を書き出す」なので、貸していない L-01 は求めない) |
| 依頼11 画面は日本語 | Q01 | 正解 |
20の問いと正解(全件)
| ID | 写真 | 問い | 選択肢 | 正解 | 数える項目 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q01 | S01 | 画面の見出しやボタンの文字は何語か。 | a) 日本語 b) 英語 c) 日本語と英語が混ざっている d) この画面からは決められない | a | 依頼11 画面は日本語 |
| Q02 | S01 | 一覧に出ている備品は何件か(写真が2枚あるときは合わせて数える)。 | a) 8件 b) 7件以下 c) 9件以上 d) この画面からは決められない | a | 依頼0 最初の備品と貸出中 |
| Q03 | S01 | K-01 脚立(6尺)を今借りている人はだれか。 | a) 佐藤 b) 田中 c) だれも借りていない d) この画面からは決められない | a | 依頼0 最初の備品と貸出中 |
| Q04 | S01 | K-01 脚立(6尺)について、返す予定日を過ぎていることが画面に示されているか(文字・印・色のどれでもよい)。 | a) 示されている b) 示されていない c) この画面からは決められない | a | 依頼5 期限切れが一覧で分かる |
| Q05 | S01 | G-01 ノギス(デジタル)について、返す予定日を過ぎていることが画面に示されているか(文字・印・色のどれでもよい)。 | a) 示されている b) 示されていない c) この画面からは決められない | b | 依頼5 期限切れが一覧で分かる |
| Q06 | S02 | 一覧に「L-01 レーザー距離計」はあるか。 | a) ある b) ない c) この画面からは決められない | a | 依頼1 備品を登録できる |
| Q07 | S02 | L-01 レーザー距離計の置き場所は何と出ているか(S02 の続きの写真があればそれも見る)。 | a) 工具棚B b) ほかの場所 c) 置き場所が出ていない d) この画面からは決められない | a | 依頼1 備品を登録できる |
| Q08 | S03 | D-02 電動ドリル 2号を今借りている人はだれか。 | a) 山田 b) ほかの名前 c) だれも借りていない d) この画面からは決められない | a | 依頼2 借りる(名前と返す予定日)/依頼4 だれが何を借りているか一覧で分かる |
| Q09 | S03 | D-02 電動ドリル 2号の返す予定日はいつと出ているか。 | a) 2026年12月20日 b) ほかの日 c) 日付が出ていない d) この画面からは決められない | a | 依頼2 借りる(名前と返す予定日) |
| Q10 | S04 | K-01 脚立(6尺)の今の状態は。 | a) だれも借りていない(返却済み・貸出できる) b) 佐藤が借りたまま c) この画面からは決められない | a | 依頼3 ボタン1つで返す |
| Q11 | S05 | 検索の結果に出ている備品はどれか。 | a) L-01 レーザー距離計だけ b) L-01 レーザー距離計と、ほかの備品がいくつか(全部ではない) c) 全部の備品が出たまま、または何も出ていない d) この画面からは決められない | ab | 依頼6 名前か管理番号で探せる |
| Q12 | S06 | 検索の結果に出ている備品はどれか。 | a) G-02 マイクロメーターだけ b) G-02 マイクロメーターと、ほかの備品がいくつか(全部ではない) c) 全部の備品が出たまま、または何も出ていない d) この画面からは決められない | ab | 依頼6 名前か管理番号で探せる |
| Q13 | S07 | 一覧に「L-01 レーザー距離計」はあるか。 | a) ある b) ない c) この画面からは決められない | a | 依頼9a 閉じても消えない |
| Q14 | S07 | D-02 電動ドリル 2号を今借りている人はだれか。 | a) 山田 b) ほかの名前 c) だれも借りていない d) この画面からは決められない | a | 依頼9a 閉じても消えない |
| Q15 | S08 | 一覧に「L-01 レーザー距離計」はあるか。 | a) ある b) ない c) この画面からは決められない | a | 依頼9b 別の端末でも同じ内容 |
| Q16 | S08 | D-02 電動ドリル 2号を今借りている人はだれか。 | a) 山田 b) ほかの名前 c) だれも借りていない d) この画面からは決められない | a | 依頼9b 別の端末でも同じ内容 |
| Q17 | S08 | 表や文字が画面の右端で切れていて、横にずらさないと読めない所があるか。 | a) ない b) ある c) この画面からは決められない | a | 依頼7 スマホから使える |
| Q18 | S09 | この画面で、備品の名前や借りている人の名前が見えるか。 | a) 見えない(ログインの画面などが出ている) b) 見える c) この画面からは決められない | a | 依頼8a 外の人には中身が見えない |
| Q19 | S09 | この画面に、新しくアカウントを作る入口(「新規登録」「アカウントを作成」「Sign up」など)があるか。 | a) ない b) ある c) この画面からは決められない | a | 依頼8b 外の人が勝手に登録できない |
| Q20 | S10 | Excel で開いたこの表で、「山田」の文字は正しく読めるか。 | a) 正しく読める b) 文字が化けている c) この画面からは決められない | a | 依頼10 Excelで開けるCSV |
確かめ役と、名前の伏せ方
確かめ役は Codex(ChatGPT のコマンド版・モデルは gpt-6-astra)に、読むだけの権限で頼みました。写真は添付し、問いは依頼文に書き込みました。リポジトリのファイルは開かせず、実行の記録で、コマンドを1度も実行していないことを確かめています。ツールの名前は「アプリA〜D」に置き換え、どれがどのツールかの対応表は採点のあとに開きました。正解は見せていません。
LovableとBoltの中ではClaudeが使われているという情報があり、Google AI StudioはGeminiの開発環境です。そのため、ClaudeとGeminiは確かめ役に使っていません。v0はChatGPTの契約とつなげる案内を出していたので、v0の中でもChatGPTと同じ会社のAIが使われている可能性があります。
試す前に、当方が作った見本の画面2組(依頼文どおりのものと、わざと9項目を落としたもの)を同じ問いで読ませました。依頼文どおりの見本は14項目すべてが「できていた」になり、落とした見本は、落とした9項目だけが「できていない」になりました。
確かめ役への依頼文(アプリAの例・全文)
# 画面の読み取り(アプリA)
添付した写真は、ある会社の「工具・備品の貸出台帳」アプリを、決まった手順で操作して撮ったものです。
写真に写っていることだけを根拠に、下の問いに選択式で答えてください。
- この依頼文と添付の写真だけで答えてください。**リポジトリのファイルは開かないでください(コマンドも実行しないでください)。**
- 写真から1つに決められないときは「この画面からは決められない」を選んでください。推測で選ばないでください。
- 「根拠」には、写真に見える文字をそのまま書いてください。色や印で判断したときは、その色・印と場所を書いてください。
- 問いの id ごとに、答えをちょうど1つ書いてください。
- 「(続き)」の写真は、同じ時点で下へずらした画面か、同じアプリの別の一覧の画面です。問いに答えるときは、同じ場面の写真を全部見てください。
## 添付した写真(添付の順)
1. 写真01_S01.png … S01:パソコンのブラウザで開いた、最初の備品の一覧
2. 写真02_S02.png … S02:備品を1件登録したあとの一覧
3. 写真03_S03.png … S03:備品を1つ貸し出す操作をしたあとの一覧
4. 写真04_S04.png … S04:備品を1つ返却にする操作をしたあとの一覧
5. 写真05_S05.png … S05:検索欄で探した画面(探した言葉は写真の検索欄に写っている)
6. 写真06_S06.png … S06:検索欄で、別の言葉で探した画面
7. 写真07_S07.png … S07:ブラウザを全部閉じて開き直し、同じ URL を開いた一覧
8. 写真08_S08.png … S08:スマホで同じ URL を開いた一覧
9. 写真09_S08_続き1.png … S08:スマホで同じ URL を開いた一覧(続き)
10. 写真10_S08_続き2.png … S08:スマホで同じ URL を開いた一覧(続き)
11. 写真11_S08_続き3.png … S08:スマホで同じ URL を開いた一覧(続き)
12. 写真12_S08_続き4.png … S08:スマホで同じ URL を開いた一覧(続き)
13. 写真13_S08_続き5.png … S08:スマホで同じ URL を開いた一覧(続き)
14. 写真14_S09.png … S09:ログインしていない別の窓(シークレットウィンドウ)で、同じ URL を開いた画面
15. 写真15_S10.png … S10:アプリから書き出した記録のファイル(CSV)を、Excel で開いた画面
## 問い
### 写真 S01 を見て(パソコンのブラウザで開いた、最初の備品の一覧)
- **Q01** 画面の見出しやボタンの文字は何語か。
a) 日本語 b) 英語 c) 日本語と英語が混ざっている d) この画面からは決められない
- **Q02** 一覧に出ている備品は何件か(写真が2枚あるときは合わせて数える)。
a) 8件 b) 7件以下 c) 9件以上 d) この画面からは決められない
- **Q03** K-01 脚立(6尺)を今借りている人はだれか。
a) 佐藤 b) 田中 c) だれも借りていない d) この画面からは決められない
- **Q04** K-01 脚立(6尺)について、返す予定日を過ぎていることが画面に示されているか(文字・印・色のどれでもよい)。
a) 示されている b) 示されていない c) この画面からは決められない
- **Q05** G-01 ノギス(デジタル)について、返す予定日を過ぎていることが画面に示されているか(文字・印・色のどれでもよい)。
a) 示されている b) 示されていない c) この画面からは決められない
### 写真 S02 を見て(備品を1件登録したあとの一覧)
- **Q06** 一覧に「L-01 レーザー距離計」はあるか。
a) ある b) ない c) この画面からは決められない
- **Q07** L-01 レーザー距離計の置き場所は何と出ているか(S02 の続きの写真があればそれも見る)。
a) 工具棚B b) ほかの場所 c) 置き場所が出ていない d) この画面からは決められない
### 写真 S03 を見て(備品を1つ貸し出す操作をしたあとの一覧)
- **Q08** D-02 電動ドリル 2号を今借りている人はだれか。
a) 山田 b) ほかの名前 c) だれも借りていない d) この画面からは決められない
- **Q09** D-02 電動ドリル 2号の返す予定日はいつと出ているか。
a) 2026年12月20日 b) ほかの日 c) 日付が出ていない d) この画面からは決められない
### 写真 S04 を見て(備品を1つ返却にする操作をしたあとの一覧)
- **Q10** K-01 脚立(6尺)の今の状態は。
a) だれも借りていない(返却済み・貸出できる) b) 佐藤が借りたまま c) この画面からは決められない
### 写真 S05 を見て(検索欄で探した画面(探した言葉は写真の検索欄に写っている))
- **Q11** 検索の結果に出ている備品はどれか。
a) L-01 レーザー距離計だけ b) L-01 レーザー距離計と、ほかの備品がいくつか(全部ではない) c) 全部の備品が出たまま、または何も出ていない d) この画面からは決められない
### 写真 S06 を見て(検索欄で、別の言葉で探した画面)
- **Q12** 検索の結果に出ている備品はどれか。
a) G-02 マイクロメーターだけ b) G-02 マイクロメーターと、ほかの備品がいくつか(全部ではない) c) 全部の備品が出たまま、または何も出ていない d) この画面からは決められない
### 写真 S07 を見て(ブラウザを全部閉じて開き直し、同じ URL を開いた一覧)
- **Q13** 一覧に「L-01 レーザー距離計」はあるか。
a) ある b) ない c) この画面からは決められない
- **Q14** D-02 電動ドリル 2号を今借りている人はだれか。
a) 山田 b) ほかの名前 c) だれも借りていない d) この画面からは決められない
### 写真 S08 を見て(スマホで同じ URL を開いた一覧)
- **Q15** 一覧に「L-01 レーザー距離計」はあるか。
a) ある b) ない c) この画面からは決められない
- **Q16** D-02 電動ドリル 2号を今借りている人はだれか。
a) 山田 b) ほかの名前 c) だれも借りていない d) この画面からは決められない
- **Q17** 表や文字が画面の右端で切れていて、横にずらさないと読めない所があるか。
a) ない b) ある c) この画面からは決められない
### 写真 S09 を見て(ログインしていない別の窓(シークレットウィンドウ)で、同じ URL を開いた画面)
- **Q18** この画面で、備品の名前や借りている人の名前が見えるか。
a) 見えない(ログインの画面などが出ている) b) 見える c) この画面からは決められない
- **Q19** この画面に、新しくアカウントを作る入口(「新規登録」「アカウントを作成」「Sign up」など)があるか。
a) ない b) ある c) この画面からは決められない
### 写真 S10 を見て(アプリから書き出した記録のファイル(CSV)を、Excel で開いた画面)
- **Q20** Excel で開いたこの表で、「山田」の文字は正しく読めるか。
a) 正しく読める b) 文字が化けている c) この画面からは決められない
## 答えの形
最後に、次の形の ```json のブロックを1つだけ書いてください(「選択」は a・b・c・d の1文字)。
```json
{"answers": [{"id": "Q01", "選択": "a", "根拠": "写真に見える文字", "メモ": ""}]}
```最初の依頼の結果(2026年10月20日)
操作できた場面
「動かず」は、押しても終わらず、読み込み直してもう1回押しても入らなかった場面です。
| ツール | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovable | 撮った | 撮った | 撮った | 撮った | 撮った | 撮った | 撮った | 撮った | 撮った | 撮った |
| Bolt | 撮った | 撮った | 動かず | 撮った | 撮った | 撮った | 撮った | 撮った | 撮った | 撮った |
| v0 | 撮った | 撮った | 撮った | 撮った | 撮った | 撮った | 撮った | 撮った | 撮った | 撮った |
| Google AI Studio | 撮った | 動かず | 撮った | 撮った | 撮った | 撮った | 撮った | 撮った | 撮った | 撮った |
項目ごとの結果
| 項目 | Lovable | Bolt | v0 | Google AI Studio |
|---|---|---|---|---|
| 依頼0 最初の備品と貸出中 | ○ | × | ○ | ○ |
| 依頼1 備品を登録できる | ○ | × | ○ | ×(操作できず) |
| 依頼2 借りる(名前と返す予定日) | ○ | ×(操作できず) | ○ | ○ |
| 依頼3 ボタン1つで返す | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 依頼4 だれが何を借りているか一覧で分かる | ○ | ×(操作できず) | ○ | ○ |
| 依頼5 期限切れが一覧で分かる | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 依頼6 名前か管理番号で探せる | ○ | × | ○ | ×(続いて落ちた) |
| 依頼7 スマホから使える | ○ | ○ | × | × |
| 依頼8a 外の人には中身が見えない | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 依頼8b 外の人が勝手に登録できない | ○ | × | × | ○ |
| 依頼9a 閉じても消えない | ○ | ×(続いて落ちた) | ○ | ×(続いて落ちた) |
| 依頼9b 別の端末でも同じ内容 | ○ | ×(続いて落ちた) | ○ | ×(続いて落ちた) |
| 依頼10 Excelで開けるCSV | ○ | × | ○ | ○ |
| 依頼11 画面は日本語 | × | ○ | ○ | ○ |
| できていた数 | 13/14 | 5/14 | 12/14 | 9/14 |
○=できていた/×=できていなかった/-=この試験では確かめていない(対象外)。「続いて落ちた」は、前の操作が入らなかったために確かめられなかった項目です。
人が写真を見て決めた問い
| ツール | 問い | 決めたこと | 理由 |
|---|---|---|---|
| Bolt | Q07(L-01 レーザー距離計の置き場所は何と出ているか(S02 の続きの写真があればそれも見る)。) | 対象外 | 操作の誤り。登録のとき、置き場所に「工具棚B を登録」と余計な文字まで入れてしまい、直す入口が見つからなかった(当方の案内の書き方が紛らわしかった)。 |
| Lovable | Q09(D-02 電動ドリル 2号の返す予定日はいつと出ているか。) | 届いた | 写真は「12/20返却予定」で年を出さない作り。書き出したCSVの返却予定日は2026-12-20で、入れた日付どおりだった。 |
| Bolt | Q14(D-02 電動ドリル 2号を今借りている人はだれか。) | 届かない | S03の貸し出しが入らなかったため、D-02はだれも借りていない状態だった。前の手順から続いて落ちた。 |
| Bolt | Q16(D-02 電動ドリル 2号を今借りている人はだれか。) | 届かない | S03の貸し出しが入らなかったため、D-02はだれも借りていない状態だった。前の手順から続いて落ちた。 |
| Bolt | Q20(Excel で開いたこの表で、「山田」の文字は正しく読めるか。) | 届かない | CSVに「山田」の行が無かった(S03の貸し出しが入らなかったため)。Excelで山田が読めるかを確かめられない。前の手順から続いて落ちた。 |
Lovableの答えと判定の全件(20件)
| ID | 問い | 正解 | 確かめ役の答え | 判定 | 確かめ役が挙げた根拠 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q01 | 画面の見出しやボタンの文字は何語か。 | a | c)日本語と英語が混ざっている | 届かない | 写真01:「TOOL LEDGER」「工具・備品 貸出台帳」「CSV」「返しました」「借りる」 | |
| Q02 | 一覧に出ている備品は何件か(写真が2枚あるときは合わせて数える)。 | a | a)8件 | 届いた | 写真01・02:「K-01」「G-01」「D-01」「D-02」「G-02」「K-02」「P-01」「T-01」 | 2枚を合わせて8件。 |
| Q03 | K-01 脚立(6尺)を今借りている人はだれか。 | a | a)佐藤 | 届いた | 写真01:K-01に「佐藤さんが借りています」 | |
| Q04 | K-01 脚立(6尺)について、返す予定日を過ぎていることが画面に示されているか(文字・印・色のどれでもよい)。 | a | a)示されている | 届いた | 写真01:K-01に「期限切れ」「10/10返却予定」「10日すぎています」。カードの左端に赤い斜線。 | |
| Q05 | G-01 ノギス(デジタル)について、返す予定日を過ぎていることが画面に示されているか(文字・印・色のどれでもよい)。 | b | b)示されていない | 届いた | 写真01:G-01に「貸出中」「12/25返却予定(あと66日)」 | |
| Q06 | 一覧に「L-01 レーザー距離計」はあるか。 | a | a)ある | 届いた | 写真04:「L-01」「レーザー距離計」 | |
| Q07 | L-01 レーザー距離計の置き場所は何と出ているか(S02 の続きの写真があればそれも見る)。 | a | a)工具棚B | 届いた | 写真04:L-01に「工具棚B」 | |
| Q08 | D-02 電動ドリル 2号を今借りている人はだれか。 | a | a)山田 | 届いた | 写真05:D-02に「山田さんが借りています」 | |
| Q09 | D-02 電動ドリル 2号の返す予定日はいつと出ているか。 | a | d)この画面からは決められない | 届いた | 写真05:D-02に「12/20返却予定(あと61日)」 | 人が決めた:写真は「12/20返却予定」で年を出さない作り。書き出したCSVの返却予定日は2026-12-20で、入れた日付どおりだった。 |
| Q10 | K-01 脚立(6尺)の今の状態は。 | a | a)だれも借りていない(返却済み・貸出できる) | 届いた | 写真06:K-01に「在庫あり」「借りる」 | |
| Q11 | 検索の結果に出ている備品はどれか。 | ab | a)L-01 レーザー距離計だけ | 届いた | 写真07:検索欄に「距離計」、結果に「L-01」「レーザー距離計」 | 結果に見える備品は1件。 |
| Q12 | 検索の結果に出ている備品はどれか。 | ab | a)G-02 マイクロメーターだけ | 届いた | 写真08:検索欄に「G-02」、結果に「G-02」「マイクロメーター」 | 結果に見える備品は1件。 |
| Q13 | 一覧に「L-01 レーザー距離計」はあるか。 | a | a)ある | 届いた | 写真10:「L-01」「レーザー距離計」 | |
| Q14 | D-02 電動ドリル 2号を今借りている人はだれか。 | a | a)山田 | 届いた | 写真09:D-02に「山田さんが借りています」 | |
| Q15 | 一覧に「L-01 レーザー距離計」はあるか。 | a | a)ある | 届いた | 写真14:「L-01」「レーザー距離計」 | |
| Q16 | D-02 電動ドリル 2号を今借りている人はだれか。 | a | a)山田 | 届いた | 写真11:D-02に「山田さんが借りています」 | |
| Q17 | 表や文字が画面の右端で切れていて、横にずらさないと読めない所があるか。 | a | a)ない | 届いた | 写真12:「12/25返却予定」の下に「(あと66日)」が折り返されている。写真11〜14の備品カードは左右の枠が画面内に収まっている。 | 「備品を登録」などが内容に重なる箇所はあるが、右端で切れている表示とは異なる。 |
| Q18 | この画面で、備品の名前や借りている人の名前が見えるか。 | a | a)見えない(ログインの画面などが出ている) | 届いた | 写真15:「社員専用です。会社のパスワードを入れてください。」「会社のパスワード」「台帳を開く」 | 備品名や借りている人の名前は見えない。 |
| Q19 | この画面に、新しくアカウントを作る入口(「新規登録」「アカウントを作成」「Sign up」など)があるか。 | a | a)ない | 届いた | 写真15:入力欄は「会社のパスワード」、ボタンは「台帳を開く」 | この画面に新規アカウント作成の入口は見えない。 |
| Q20 | Excel で開いたこの表で、「山田」の文字は正しく読めるか。 | a | a)正しく読める | 届いた | 写真16:D列「借りた人」の2行目・3行目に「山田」 | 添付写真のみで判定。リポジトリのファイル・行番号は未確認。作成・変更したファイルはなし。 |
Boltの答えと判定の全件(20件)
| ID | 問い | 正解 | 確かめ役の答え | 判定 | 確かめ役が挙げた根拠 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q01 | 画面の見出しやボタンの文字は何語か。 | a | a)日本語 | 届いた | 「工具・備品 貸出台帳」「貸し出し登録」「備品を登録」 | |
| Q02 | 一覧に出ている備品は何件か(写真が2枚あるときは合わせて数える)。 | a | b)7件以下 | 届かない | 「K-01 脚立(6尺)」「G-01 ノギス(デジタル)」 | 2枚に写る同じ備品を重複して数えず、一覧は2件。「登録備品 8」は一覧に見える件数とは別。 |
| Q03 | K-01 脚立(6尺)を今借りている人はだれか。 | a | a)佐藤 | 届いた | K-01の欄に「借りた人 佐藤」 | |
| Q04 | K-01 脚立(6尺)について、返す予定日を過ぎていることが画面に示されているか(文字・印・色のどれでもよい)。 | a | a)示されている | 届いた | K-01の欄に「期限超過 10日」「返却予定 2026-10-10」 | 期限超過の文字と返却予定日が赤色。 |
| Q05 | G-01 ノギス(デジタル)について、返す予定日を過ぎていることが画面に示されているか(文字・印・色のどれでもよい)。 | b | b)示されていない | 届いた | G-01の欄に「返却予定 2026-12-25」「返却」 | 期限超過の文字・警告印・赤色表示は見えない。 |
| Q06 | 一覧に「L-01 レーザー距離計」はあるか。 | a | b)ない | 届かない | 一覧に見えるのは「K-01 脚立(6尺)」「G-01 ノギス(デジタル)」 | L-01は添付画面の一覧に見えない。 |
| Q07 | L-01 レーザー距離計の置き場所は何と出ているか(S02 の続きの写真があればそれも見る)。 | a | d)この画面からは決められない | 対象外 | 置き場所として見えるのはK-01の「倉庫」とG-01の「測定室」 | 人が決めた:操作の誤り。登録のとき、置き場所に「工具棚B を登録」と余計な文字まで入れてしまい、直す入口が見つからなかった(当方の案内の書き方が紛らわしかった)。 |
| Q08 | D-02 電動ドリル 2号を今借りている人はだれか。 | a | 操作できず(動かず) | |||
| Q09 | D-02 電動ドリル 2号の返す予定日はいつと出ているか。 | a | 操作できず(動かず)(Q08から続いて落ちた) | |||
| Q10 | K-01 脚立(6尺)の今の状態は。 | a | a)だれも借りていない(返却済み・貸出できる) | 届いた | 写真06のK-01の欄に「返却済み」 | |
| Q11 | 検索の結果に出ている備品はどれか。 | ab | c)全部の備品が出たまま、または何も出ていない | 届かない(Q06から続いて落ちた) | 検索欄に「距離計」、結果に「貸出中の備品はありません。」「記録がありません。」 | |
| Q12 | 検索の結果に出ている備品はどれか。 | ab | c)全部の備品が出たまま、または何も出ていない | 届かない | 検索欄に「G-02」、結果に「貸出中の備品はありません。」「記録がありません。」 | |
| Q13 | 一覧に「L-01 レーザー距離計」はあるか。 | a | b)ない | 届かない(Q06から続いて落ちた) | 「すべての記録」に「G-01 ノギス(デジタル)」「K-01 脚立(6尺)」 | L-01は添付画面の一覧に見えない。 |
| Q14 | D-02 電動ドリル 2号を今借りている人はだれか。 | a | d)この画面からは決められない | 届かない(Q08から続いて落ちた) | 「貸出中の備品はありません。」、記録には「G-01」「K-01」 | 人が決めた:S03の貸し出しが入らなかったため、D-02はだれも借りていない状態だった。前の手順から続いて落ちた。 |
| Q15 | 一覧に「L-01 レーザー距離計」はあるか。 | a | b)ない | 届かない(Q06から続いて落ちた) | 「すべての記録」に「G-01 ノギス(デジタル)」「K-01 脚立(6尺)」 | L-01は添付画面の一覧に見えない。 |
| Q16 | D-02 電動ドリル 2号を今借りている人はだれか。 | a | d)この画面からは決められない | 届かない(Q08から続いて落ちた) | 「貸出中の備品はありません。」、記録には「G-01」「K-01」 | 人が決めた:S03の貸し出しが入らなかったため、D-02はだれも借りていない状態だった。前の手順から続いて落ちた。 |
| Q17 | 表や文字が画面の右端で切れていて、横にずらさないと読めない所があるか。 | a | a)ない | 届いた | 「ノギス(デジタル)」「脚立(6尺)」「返却予定 2026-12-25」「返却予定 2026-10-10」が画面内に収まっている | 「期限超過」「登録備品」は折り返されている。Made in Boltの重なりはあるが、右端で切れて横移動が必要な箇所は見えない。 |
